Pirometr stacjonarny optris CTlaser F2/F6 (OPTCTLF) z dwoma laserami to precyzyjny miernik dostosowany do pomiaru temperatury CO2 i CO w procesach spalania, spalarniach śmieci i reaktorach chemicznych. Zakres pomiaru od 200°C do 1650°C. Pomiar plamki od 1,6 mm w czasie od 10 ms. Temperatura głowicy może dochodzić do 85°C bez dodatkowego chłodzenia. Automatyczne wyłączenie lasera następuje powyżej 50°C.
Optris CTlaser F2 do pomiaru temperatury gazu płomieniowego CO2
Termometr laserowy na podczerwień optris CTlaser F2 oferuje specjalną długość fali pomiarowej do pomiaru temp. gazów płomieniowych CO2. Dzięki temu jest optymalnie dostosowany do np. procesy spalania, spalanie śmieci lub procesy w reaktorach chemicznych.
Zakres temperatur termometru na podczerwień obejmuje od 200°C (392°F) do 1650°C (2912°F), podczas gdy głowica pomiarowa ze stali nierdzewnej jest odporna na ciepło do 85°C (185°F) bez dodatkowego chłodzenia. Dostępny jest opcjonalny sprzęt chłodzący i zabezpieczający, zapewniający dokładny pomiar temperatury nawet w trudnym otoczeniu.
Optris CTlaser F6 do sprawności powietrza gazu płomieniowego CO
Termometr na podczerwień optris CTlaser F6 jest ulepszoną wersją pirometru optris CTlaser F2. Został również możliwy do obliczenia CO w procesach spalania, w spalaniu śmieci lub w procesach w reaktorach chemicznych.
Pirometr ma temperaturę w pobliżu 200°C (392°F) a 1650°C (2912°F). Głowica pomiarowa wykonana jest w temp. do 85°C bez lutowania.
Obszary zastosowania optris CTlaser F2
Termometr na podczerwień optris CTlaser F2 został specjalnie zaprojektowany do pomiaru temperatury gazów spalinowych. Jest w stanie mierzyć gazy płomieniowe CO2 o temp. do 1650°C (2912°F) w procesach spalania. Urządzenie jest wykorzystywane w np. spalanie śmieci lub w procesach w reaktorach chemicznych.
Obszary zastosowania optris CTlaser F6
Termometr IR optris CTlaser F6 zaprojektowany do pomiaru temp. gazów płomieniowych CO2.
Ze względu na specjalny zakres spektralny 4,64 μm, wysokosprawny pirometr umożliwia pomiar temp. gazów spalinowych w temp. do 1650°C (2912°F) i dostarcza wiarygodnych danych pomiarowych np. instalacje do spalania śmieci lub w procesach w reaktorach.
Pirometr o wysokiej wydajności z podwójnym wskaźnikiem laserowym, obudowa ochronna ze stali nierdzewnej (M48x1,5) z odseparowaną elektroniką, wyjścia analogowe (do wyboru: 0/4 ... 20 mA, 0 ... 5/10 V, termopara), opcjonalny interfejs cyfrowy (alternatywnie USB, RS232, RS485, CAN-Bus, Profibus DP, Ethernet) | |
Zawartość: | CTlaser zawiera nakrętkę montażową, uchwyt montażowy (ACCTLFB), 3 m przewód głowicy (standard), elektronikę w obudowie z wyświetlaczem LCD i przyciskami do programowania, instrukcję obsługi |
OPTCTL | ...F2 | CTlaser F2: +200 ... +1450°C/ 4,24 µm (CO2)/ 45:1/ 10 ms |
...F2H | CTlaser F2H: +400 ... +1650°C/ 4,24 µm (CO2)/ 45:1/ 10 ms | |
...F6 | CTlaser F6: +200 ... +1450°C/ 4,64 µm (CO)/ 45:1/ 10 ms | |
...F6H | CTlaser F6H: +400 ... +1650°C/ 4,64 µm (CO)/ 45:1/ 10 ms | |
Optyka: | ||
...SF | 27 mm @ 1200 mm | |
...CF1 | 1,6 mm @ 70 mm | |
...CF2 | 3,4 mm @ 150 mm | |
...CF3 | 4,5 mm @ 200 mm | |
...CF4 | 10 mm @ 450 mm |
Opcje: | ||
...CB3H | 3 m przewód głowicy, odporny na wysokie temperatury | |
...CB3F | 3 m przewód głowicy odpowiedni do stosowania w gąsienicowych prowadnikach kablowych | |
...CB8 | 8 m przewód głowicy, standard | |
...8H | 8 m przewód głowicy, odporny na wysokie temperatury | |
...CB8F | 8 m przewód głowicy odpowiedni do stosowania w gąsienicowych prowadnikach kablowych | |
...CB15 | 15 m przewód głowicy, standard | |
...CB15H | 15 m przewód głowicy, odporny na wysokie temperatury | |
...CB15F | 15 m przewód głowicy odpowiedni do stosowania w gąsienicowych prowadnikach kablowych | |
...C | Wersja ze złączem 7-pin, umieszczonym z tyłu obudowy pirometru. Sugerujemy zakupienie odpowiedniego przewodu połączeniowego (patrz akcesoria). Wersja ze złączem jest niezbędna do instalacji czujnika w płaszczu chłodzącym ACCJCTL. |
Zobacz więcej:
» Pirometry - poradnik użytkowania
» Wykorzystanie pirometru do kontroli temperatury podczas produkcji części motoryzacyjnych
Funkcje/cechy:
- Zakres temperatur: 200°C do 1650°C
- Zakres widmowy:
- 4,24 µm (F2 - CO2)
- 4,64 µm (F6 - CO)
- Rozdzielczość optyczna 45:1
- Czas reakcji od 10 ms
- Prosty, dwuprzewodowy interfejs do przesyłania danych do komputera
- Możliwość pracy w temperaturze do 85°C bez dodatkowego chłodzenia
- Automatyczne wyłączenie lasera powyżej 50°C
Dane techniczne | ||||
Model: | F2 | F2H | F6 | F6H |
Temperatura | ||||
Zakres pomiarowy skalowalny poprzez klucze programujące w elektronice lub oprogram.: | 200 ... 1400°C | 400 ... 1650°C | 200 ... 1400°C | 400 ... 1650°C |
Rozdzielczość: | 0.1°C | |||
Dokładność w temp. 23±5°C, ε=1, czas ekspozycji 1 s: | ±1% odczytu (dla obiektów o temp. >300°C) | |||
Inne parametry | ||||
Rozdzielczość optyczna: | 45:1 | |||
Zakres spektralny: | 4,24 µm (CO2) | 4,64 µm (CO) | ||
Czas reakcji t90: | 10 ms | |||
Emisyjność: | 0,100 – 1,100 | |||
Transmisyjność: | 0,100 – 1,000 | |||
Powtarzalność w temp. 23±5°C: |
±0,5% lub ±0.5°C, w zależności która wartość większa | |||
Stopień ochrony: | IP 65 (NEMA 4) | |||
Warunki pracy urządzenia: | Głowica temp.: -20°C ... 85°C (50°C z laserem ON) Elektronika temp: -20°C ... 85°C wilg. powietrza 10 ... 95% bez kondensacji |
|||
Temperatura składowania: | -40°C ... 85°C | |||
Odporność na wibracje: | IEC 68-2-6: 3 G, 11-200 Hz, wszystkie osie | |||
Odporność na udary: | IEC 68-2-27: 50 G, 11 ms, wszystkie osie | |||
Wyj. analogowe: | kanał 1: 0/4-20 mA, 0-5/10 V, termopara J, K kanał 2: czujnik temperatury (-20°C ÷ 180°C przy 0-5 V lub 0-10 V), wyj. alarmowe |
|||
Wyj. alarmowe: | 24 V/50 mA | |||
Opcjonalnie: | przekaźnik: 2x60 VDC/ 42 V ACeff; 0.4 A; optycznie izolowany | |||
Wyjście cyfrowe (opcjonalnie): | USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet | |||
Impedancja wyjściowa: | mA maks. 500 Ω (z 8-36 VDC) mV min. 100 kΩ impedancji ładowania termopara 20 Ω |
|||
Długość kabla: | 3 m standard, 8 m, 15 m | |||
Pobór prądu : | maks. 160 mA | |||
Zasilanie: | 8 ... 36 VDC | |||
Laser 635 nm: | 1 mW, ON/OFF, przez pudełko z elektroniką lub oprogramowanie | |||
Waga: | Głowica pomiarowa: 600 g Elektronika: 420 g |
|||
Producent: | Optris | |||
Kraj pochodzenia: | Niemcy | |||
Gwarancja: | 24 mies. |
Cena zawiera:
- pirometr optris CTlaser F2/F6
- nakrętkę montażową
- uchwyt montażowy (ACCTLFB)
- 3 m przewód głowicy (standard)
- elektronikę w obudowie z wyświetlaczem LCD i przyciskami do programowania
Produkty: pirometry stacjonarne, stacjonarne kamery termowizyjne, pirometry ręczne do wysokich temperatur.
Odbiorcy: przemysł motoryzacyjny, producenci wyrobów plastikowych, wytwórcy artykułów medycznych, huty, odlewnie, służby utrzymania ruchu.