Regulator stężenia CO2 (dwutlenek węgla, czad) Comet H5424 z 2 wyjściami przekaźnikowymi i z szeregowym wyjściem RS485. Regulator posiada wewnętrzny czujnik poziomu CO2 w powietrzu.
H5424 przystosowany jest do monitorowania poziomu CO2 w powietrzu w miejscach, gdzie znajdują się duże grupy ludzi np. szkoły, kina, teatry, sale konferencyjne, szpitale itp.
H5424 posiada 2 wyjścia przekaźnikowe dostosowane do kontroli urządzeń zewnętrznych lub wykazania alarmu. Na każdym przekaźniku można ustawić opóźnienia, histerezę oraz alarm akustyczny. Regulator ma obudowę z ABS ze złączami oraz dwuliniowy, duży wyświetlacz. Wyświetlacz można wyłączyć.
Funkcje/cechy:
- Szeregowe wyjście RS485
- 2 wyjścia przekaźnikowe - sygnały alarmowe, sterowanie urządzeniami zewnętrznym
- Duży, dwuliniowy wyświetlacz
- Ustawianie opóźnienia, histerezy oraz alarmu akustycznego na przekaźnikach
- Ustawianie parametrów z oprogramowania komputera lub klawiatury regulatora
Dane techniczne:
Konstrukcja: | wbudowany czujnik stężenia CO2 |
Zakres pomiaru CO2: | 0 ... 2000 ppm |
Opcjonalny zakres pomiaru CO2: | 0 ... 10000 ppm ±(100 ppm +5% odczytu) w 25°C i 1013 hPa |
Dokładność pomiaru CO2: | ±(50 ppm + 2% odczytu) w 25°C i 1013 hPa |
Środowisko pracy: | temp.: -30 ... +80°C; RH: 0 ... 100% (bez kondensacji) |
Rekomendowany okres kalibracji CO2: | co 5 lat |
Okres próbkowania: | 15 sek. |
Szybkość komunikacji: | 110 do 115200 Bd |
Protokół komunikacyjny: | ModBus RTU lub protokół kompatybilny Advantech ADAM |
Alarm dźwiękowy: | wbudowany, przełączalny |
Maksymalne napięcie, natężenie i moc wyjścia przekaźnikowego: | 50 V, 2 A, 60 VA |
Zasilanie: | 9 to 30 VDC, zużycie mocy w przybliżeniu 1 W |
Wyjście: | 2 wyjścia przekaźnikowe |
Materiał obudowy: | ABS |
Wymiary obudowy: | 136 x 150 x 45 mm |
Waga: | 340 g |
Stopień ochrony: | IP 30 |
Producent: | Comet |
Kraj pochodzenia: | Czechy |
Gwarancja: | 36 miesięcy |
Cena zawiera:
- Regulator CO2 H5424
- Certyfikat kalibracji producenta