Regulator stężenia CO2, temperatury i wilgotności Comet H6520 z wyjściem Ethernet i 2-ma wyjściami przekaźnikowymi, sterującymi urządzeniami zewnętrznymi lub mogą wysyłać sygnały alarmowe.
Regulator przeznaczony jest do kontroli i monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach gdzie przebywa dużo ludzi, takich jak szkoły, uniwersytety, centra opieki, sale konferencyjne, szpitale, kina, teatry, itp.). Na każdym wyjściu przekaźnikowym można ustawić opóźnienia, histerezę oraz alarm akustyczny.
H6520 ma wbudowane czujniki CO2, temperatury i wilgotności względnej. Z mierzonych parametrów temperatury i wilgotności można wyliczyć wilgotność bezwzględną, temperaturę punktu rosy, wilgotność właściwą, współczynnik zmieszania lub entalpię właściwą.
Regulator ma duży, dwuliniowy wyświetlacz (można go wyłączyć). Parametry ustawiane są z klawiatury urządzenia lub programu na komputerze.
Funkcje/cechy:
- Wyjście Ethernet
- 2 wyjścia przekaźnikowe
- Pomiar CO2, temperatury, wilgotności względnej
- Duży wyświetlacz
- Serwer WWW
- Wysyłanie alarmów za pomocą SMS, email
- Wyniki pomiarów przesyłane do historycznej bazy danych
- Modbus TCP
- Protokół SNMP
- SNMP Trap
- Protokół SOAP v1.1.
- Syslog protokół
- Synchronizacja czasu poprzez protokół SNTP
Dane techniczne:
Zakres pomiaru temperatury: | -30 ... +60°C |
Dokładność temperatury wyjścia | ±0.4°C |
Zakres pomiaru wilgotności względnej powietrza: | 0 ... 100% |
Dokładność pomiaru wilgotności względnej: | ±2.5% wilg.wzgl. dla 5 ... 95% w 23°C |
Zakres pomiaru stężenia CO2: | 0 ... 2000 ppm |
Dokładność pomiaru CO2: | ±(50 ppm + 2% odczytu) w 25°C i 1013 hPa |
Opcjonalny zakres pomiaru stężenia CO2: | 0 ... 10000 ppm ±(10 0ppm +5% odczytu) w 25°C i 1013 hPa |
Dokładność i zakres temperatury punktu rosy: | ±1,5°C w temperaturze otoczenia T<25°C i RH>30% w zakresie -60 ... +80°C |
Dokładność i zakres wyjścia wilgotności bezwzględnej: | ±1.5 g/m3 w temperaturze otoczenia T<25°C w zakresie 0 ... 400 g/m3 |
Dokładność i zakres wyjścia wilgotności właściwej: | ±2 g/kg w temperaturze otoczenia T<35°C w zakresie 0 ... 550 g/kg |
Dokładność i zakres wyjścia współczynnika zmieszania: | ±2 g/kg w temperaturze otoczenia T<35°C w zakresie 0 ... 995 g/kg |
Dokładność i zakres wyjścia entalpii właściwej: | ±3 kJ/kg w temperaturze otoczenia T<25°C w zakresie 0 ... 995 kJ/kg |
Wyliczane parametry: | wilgotność bezwzględna, wilgotność właściwa, temperatura punktu rosy, wilgotność właściwa, współczynnik zmieszania wilgotność właściwa |
Zakres temperatury kompensacji czujnika wilgotności: | pełen zakres temperatury |
Rekomendowany okres kalibracji: | CO2: co 5 lat temp.: co 2 lata RH: co 1 rok |
Okres próbkowania: | 15 sek. |
Zakres temperatury pracy obudowy: | -30 ... +60°C |
Alarm dźwiękowy: | wbudowany, przełączalny |
Zdolność filtracyjna pokrycia czujnika: | 0.025 mm - filtr z siatki ze stali nierdzewnej |
Szybkość komunikacji: | 110 do 115200 Bd |
Protokół komunikacyjny: | ModBus RTU lub protokół kompatybilny Advantech ADAM |
Maksymalne napięcie, natężenie i moc wyjścia przekaźnikowego: | 50 V, 2 A, 60 VA |
Zasilanie: | 9 do 30 VDC, zużycie mocy w przybliżeniu 1 W |
Wyjście: | RS232, 2 wyjścia przekaźnikowe |
Wymiary obudowy: | 136 x 213 x 45 mm, długość sondy 75 mm |
Waga: | 340 g |
Stopień ochrony: | IP 30 elektronika, IP 40 czujnik |
Producent: | Comet |
Kraj pochodzenia: | Czechy |
Gwarancja: | 36 miesięcy |
Cena zawiera:
- Regulator temperatury, wilgotności i CO2 H6520
- Certyfikat kalibracji producenta