Ręczne pirometry serii optris P20 do przemysłowego pomiaru temperatury to mierniki z wbudowanym detektorem promieniowania podczerwonego, dostosowanego do różnych długości fal. Wyposażone są w celownik optyczny i laserowy.
Przenośny termometr na podczerwień optris P20 LT oferuje szeroki zakres temperatur od 0°C do 1300°C (od 32°F do 2372°F), dzięki czemu jest optymalnie dostosowany do pomiaru temperatury w zastosowaniach przemysłowych.
Dzięki rozdzielczości optycznej 120: 1 zapewnia bardzo precyzyjne wyniki pomiarów obiektów o wielkości do 100 mm (3,94 cala) w odległości 12 m (39,37 stopy).
Przenośny termometr optris P20 LT jest wyposażony w interfejs USB i wewnętrzną pamięć danych do 2000 wartości pomiarowych. Dołączone oprogramowanie do analizy i raportowania optris Connect dodatkowo oferuje funkcję oscyloskopu dla 20 pomiarów na sekundę. Co więcej, podwójny laserowy wizjer i celownik pozwalają na celowanie obiektu pomiarowego z każdej odległości.
Obszary zastosowania termometru optris P20
Przenośny termometr optris P20 został wyspecjalizowany w zakresie pomocy w opracowywaniu przenośnych zadań pomiarowych na powierzchniach niemetalicznych. Jest on szczególnie odpowiedni do pomiarów temperatury wymagających jedynie sporadycznego i punktualnego wykonania.
Będąc wysoce specjalistycznym termometrem przemysłowym mierzy temperatury do 1300°C (2372°F), występujące np. w ogniotrwałych wykładzinach korytek do topienia. P20 pozwala na kontrolę temperatury we wspomnianych miejscach oraz w wielu innych miejscach.
Przenośny pirometr z opatentowanym wskaźnikiem krzyżowym, wymienną optyką, rejestracją wyników i wyświetlaczem obrotowym. | |
Zawartość zestawu: | Pirometr P20, pokrowiec, walizka, przewód USB, oprogramowanie OptrisConnect, komplet baterii, certyfikat testowy, instrukcja obsługi |
OPTP20 | ...LT | Optris P20 LT: 0 ... +1300°C/ 8-14 µm/ 100 mm @ 12 m/ 120:1/ funkcja MIN-MAX, HOLD/ alarm LOW-HIGH/ rejestracja wyników/ komunikacja z komputerem przez USB |
...05M | Optris P20 05M: +1000 ... +2000°C/ 525 nm/ 24 mm @ 3,6 m/ 150:1/ funkcja MIN-MAX, HOLD/ alarm LOW-HIGH/ rejestracja wyników/ komunikacja z komputerem przez USB | |
...1M | Optris P20 1M: +650 ... +1800°C/ 1 µm/ 12 mm @ 3,6 m/ 300:1/ funkcja MIN-MAX, HOLD/ alarm LOW-HIGH/ rejestracja wyników/ komunikacja z komputerem przez USB | |
...2M | Optris P20 2M: +385 ... +1600°C/ 1,6 µm/ 12 mm @ 3,6 m/ 300:1/ funkcja MIN-MAX, HOLD/ alarm LOW-HIGH/ rejestracja wyników/ komunikacja z komputerem przez USB |
Zobacz więcej:
» Pirometry - poradnik użytkowania
Funkcje/cechy:
- bezdotykowy, szybki pomiar temperatury (°C; °F)
- szeroki zakres mierzonych temperatur 0 ... +2000°C
- ogniskowa do dalekich odległości 120:1 (P20 LT), 150:1 (P20 05M) lub 300:1 (P20 1M/ 2M)
- zakres widmowy w zależny od typu pirometru: 8-14 µm, 1.0 µm, 1.6 µm, 525 nm
- funkcje MIN, MAX, AVG i HOLD
- alarm optyczny i akustyczny przy przekroczeniu wartości granicznych (zmiana koloru podświetlenia wyświetlacza zależna od ustawionego poziomu alarmu)
- pojemność pamięci - 2000 pomiarów
- interfejs USB z oprogramowaniem OptrisConnect
- fabryczny certyfikat kalibracji (na zamówienie)
Dane techniczne:
P20 LT | |
Parametry mierzone: | temperatura (°C; °F) |
Detektor: | Thermopile |
Zakres pomiarowy detektora podczerwieni: | 0 ... +1300°C |
Zakres widmowy: | 8 ... 14 µm |
Rozdzielczość temperatury: | 1°C |
Rozdzielczość optyczna: | 120:1 |
Optyka plamka: | 100 mm@12 m |
Celownik laserowy: | pojedynczy |
Czas reakcji: | 300 ms |
Dokładność: | ±2°C lub ±1% odczytu (w zależności które jest większe) |
Powtarzalność: | ±0.5% wartości mierzonej lub 1°C (w zależności które jest większe) |
PM20 1M | |
Parametry mierzone: | temperatura (°C; °F) |
Detektor: | Si/InGaAs |
Zakres pomiarowy detektora podczerwieni: | +650 ... +1800°C |
Zakres widmowy: | 1.0 µm |
Rozdzielczość temperatury: | 1°C |
Rozdzielczość optyczna: | 300:1 |
Optyka plamka: | 12 mm@3.6 m |
Celownik laserowy: | podwójny klasa II |
Czas reakcji: | 100 ms |
Dokładność: | ±(0.3% odczytu + 1°C) |
Powtarzalność: | ±(0.1% odczytu + 1°C) |
P20 2M | |
Parametry mierzone: | temperatura (°C; °F) |
Detektor: | Si/InGaAs |
Zakres pomiarowy detektora podczerwieni: | +385 ... +1600°C |
Zakres widmowy: | 1.6 µm |
Rozdzielczość temperatury: | 1°C |
Rozdzielczość optyczna: | 300:1 |
Optyka plamka: | 12 mm@3.6 m |
Celownik laserowy: | podwójny klasa II |
Czas reakcji: | 100 ms |
Dokładność: | ±(0.3% odczytu + 1°C) |
Powtarzalność: | ±(0.1% odczytu + 1°C) |
P20 05M | |
Parametry mierzone: | temperatura (°C; °F) |
Detektor: | Si/InGaAs |
Zakres pomiarowy detektora podczerwieni: | +1000 ... +2000°C |
Zakres widmowy: | 525 nm |
Rozdzielczość temperatury: | 1°C |
Rozdzielczość optyczna: | 150:1 |
Optyka plamka: | 24 mm@3.6 m |
Celownik laserowy: | podwójny klasa II |
Czas reakcji: | 100 ms |
Dokładność: | ±(0.3% odczytu + 2°C) |
Powtarzalność: | ±(0.1% odczytu + 1°C) |
Pozostałe parametry wspólne dla P20 LT, P20 1M, P20 2M, P20 05M | |
Emisyjność: | regulowana 0.100 ... 1.100 |
Interfejs: | USB |
Funkcje: | MIN/ MAX/ SCAN/ HOLD |
Alarm: | optyczny i akustyczny HIGH/ LOW |
Pojemność pamięci: | 2000 odczytów |
Oprogramowanie: | Optris Connect |
Wyświetlacz: | podświetlany wyświetlacz LCD; 3 kolory wskazań alarmu |
Przyłącze do statywu: | 1/4 cala - 20UNC |
Temperatura pracy: | 0 ... 50°C |
Temperatura przechowywania: | -20 ... 60°C |
Wilgotność względna otoczenia: | 10 ... 95% bez kondensacji przy temp. 30°C |
Zasilanie: | akumulatory Ni-MH |
Czas pracy baterii: | 5 h przy 50% użyciu lasera i podświetlenia 25 h bez użycia lasera i podświetlenia |
Adapter: | 220 VAC, 50/60 Hz |
Wymiary: | 264 x 203.5 x 60 |
Waga: | 1000 g |
Producent: | Optris GmbH |
Kraj pochodzenia: | Niemcy |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Cena zawiera:
- pirometr optris P20LT
- kabel USB
- oprogramowanie OptrisConnect
- miękki pokrowiec
- walizkę
- komplet baterii/ładowarkę
- instrukcję obsługi
- Rozdzielczość
- 1°C
- Dokładność
- 2°C
- Zakres pomiarowy
- (0°C ... +1300°C)
Produkty: pirometry stacjonarne, stacjonarne kamery termowizyjne, pirometry ręczne do wysokich temperatur.
Odbiorcy: przemysł motoryzacyjny, producenci wyrobów plastikowych, wytwórcy artykułów medycznych, huty, odlewnie, służby utrzymania ruchu.