Pirometr optris CTratio 2M do wysokotemperaturowych pomiarów metali.
Pirometr optris CTratio 2M ze względu na krótką długość fali pomiarowej jest szczególnie przystosowany do pomiaru ekstremalnie wysokich temperatur metali, a jego bardzo krótki czas reakcji pozwala na monitorowanie bardzo szybkich procesów.
Pirometr stosunkowy jest w dużej mierze odporny na kurz, parę i brudne okienka obserwacyjne. Pozwala to na dokładny pomiar w przypadku zabrudzenia szyb do 90 procent. Pirometr dodatkowo mierzy niezawodnie w przypadkach, gdy mierzony obiekt obejmuje tylko 5 procent punktu pomiarowego lub porusza się bardzo szybko.
Wytrzymała, elektrycznie izolowana głowica czujnikowa i kabel światłowodowy do temperatur otoczenia do 315 °C bez chłodzenia.
Obszary zastosowania pirometru optris CTratio 2M
Dzięki dostarczaniu wiarygodnych danych pomiarowych nawet przy silnym zabrudzeniu i uzyskiwaniu danych nawet przy słabej widoczności mierzonych obiektów pirometr CTratio 2M jest idealnym urządzeniem do kontroli temperatury w trudno dostępnej obróbce metali.
Oprogramowanie CompactPlus Connect
Oprogramowanie do analizy temperatury CompactPlus Connect zostało opracowane specjalnie do wykonywania obszernej dokumentacji i analizy danych temperaturowych stacjonarnych termometrów na podczerwień. Oprogramowanie jest bezpłatne i dostarczane z miernikiem.
Funkcje/cechy:
- Regulowana ostrość od 300 mm do nieskończoności z doskonałą rozdzielczością optyczną do 100: 1
- Celownik laserowy do wskazywania rzeczywistego rozmiaru plamki z dowolnej odległości - zielony laser zapewnia najlepszą widoczność na świecących obiektach
- Wytrzymała, izolowana elektrycznie głowica pomiarowa i światłowód przeznaczony do pomiarów temperatury otoczenia bez chłodzenia do 315 C
- Dwa wyjścia analogowe 0/ 4-20 mA (opcjonalnie izolowane)
- Szybki pomiar z czasem odpowiedzi 1 ms
Specyfikacja pomiarów | ||
1-kanał | 2-kanały | |
Zakres temperatur (skalowalny za pomocą klawiszy programujących lub oprogramowania): |
250 ... 1000°C 375 ... 1500°C 500 ... 3000°C |
275 ... 1000°C (2ML) 400 ... 1500°C (2MH) 550 ... 3000°C (2MH1) |
Zakres spektralny: | 1.45 - 1.75 µm | |
Rozdzielczość optyczna (90% energii) | 38:1 (2ML) 50:1 (2MH) 100:1 (2MH1) |
|
Dokładność systemu1) (przy Totocz = 23 ±5°C): | ±(0,5% odczytu + 2°C) | |
Powtarzalność (przy Totocz = 23 ±5°C): | ±0,3% odczytu | |
Rozdzielczość T (>900°C): | 0.1 K | |
Czas naświetlania (sygnał 90%) 2): | 1 ms - 10 s | |
Stosunek emisyjności długości fal pomiarowych: | 0,800 - 1.200 | |
Emisyjność (regulacja za pomocą klawiszy programujących lub oprogramowania): | 0,050 - 1000 | |
Przetwarzanie sygnału (regulacja za pomocą klawiszy programujących lub oprogramowania): | tryby: 1 kolor/ 2 kolory; monitorowanie tłumienia/ alarmy; utrzymywanie wartości szczytowej, utrzymanie wart min., średnia, rozszerzona funkcja zatrzymania z progiem i histerezą | |
Parametry elektryczne | ||
Wyjścia/ analogowe: | 2x 0/ 4-20 mA (12 bitów)/ opcjonalnie: 2x 0/ 4-20 mA (16 bitów) izolowane |
|
Interfejs cyfrowy: | USB (w zestawie kabel Micro-USB, USB-C i USB-A) | |
Interfejsy cyfrowe (opcjonalnie): | RS232, RS485, Ethernet, Modbus RTU | |
Opcjonalnie: | Przekaźnik: 2 x 60 V DC / 42 V ACeff; 0,4 A; izolowane optycznie | |
Impedancja wyjściowa: |
mA maks. 500 Ω (przy 8-30 V DC) mV min. Impedancja obciążenia 100 kΩ |
|
I/O Piny: | 3 programowalne wejścia/ wyjścia; do wyboru jako wyjście alarmowe (otwarty kolektor 24 V / 1 A), wejście dla wyjścia wyzwalanego i funkcji podtrzymania wartości szczytowej lub jako wejście analogowe do zewnętrznej regulacji emisyjności lub nachylenia |
|
Długość światłowodów: | 3 m (standard), 8 m, 15 m | |
Zasilanie: | ||
Celownik laserowy: | laser 520 nm, <1 mW, ON/OFF za pomocą elektroniki lub oprogramowania | |
Parametry ogólne | ||
Stopień ochrony: | IP65, (NEMA-4) | |
Temperatura otoczenia: | głowica pomiarowa: -20°C ... 200°C (opcjonalnie do 315°C) elektronika: 0°C ... 50°C | |
Temperatura przechowywania: | głowica pomiarowa: -40°C ... 200°C elektronika: -40°C ... 85°C |
|
Wilgotność względna: | 10 - 95%, bez kondensacji | |
Wibracje (czujnik): | IEC 60068-2-6 (kształt sinusoidalny), IEC 60068-2-64 (szum szerokopasmowy) | |
Wstrząs (czujnik): | IEC 60068-2-27 (25G i 50G) | |
Waga: | kabel światłowodowy (3 m) z głowicą: 210 g elektronika: 420 g |
|
Producent: | Optris GmbH | |
Kraj pochodzenia: | Niemcy | |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Produkty: pirometry stacjonarne, stacjonarne kamery termowizyjne, pirometry ręczne do wysokich temperatur.
Odbiorcy: przemysł motoryzacyjny, producenci wyrobów plastikowych, wytwórcy artykułów medycznych, huty, odlewnie, służby utrzymania ruchu.