Zestaw czujników Vantage Pro2 GroWeather dla potrzeb rolnictwa
Bezprzewodowy zestaw czujników dostosowanych dla rolnictwa, współpracujący ze stacją pogodową, wyposażony w czujniki temperatury, wilgotności, opadu, promieniowania słonecznego oraz kierunku i prędkości wiatru.
UWAGA!
Maszt nie wchodzi w skład zamówienia. Należy dokupić go osobno TUTAJ.
Bateria do zasilania stacji nie wchodzi w skład zamówienia. Należy dokupić ją osobno TUTAJ.
Zestaw czujników Davis Vantage Pro2 GroWeather (6820OV) z komunikacją radiową, dostosowany do potrzeb rolnictwa, konsolą stacji (Pro2 lub Vue) oraz Interfejsami Envoy, amerykańskiej firmy Davis Instruments.
Bezprzewodowy interfejs Envoy lub Envoy8x wraz z zestawem zintegrowanych czujników ISS GroWeather tworzy dobry i niezawodny system monitorowania warunków pogodowych dla rolnictwa. W skład zestawu wchodzi czujnik natężenia promieniowania słonecznego i osłona przed promieniowaniem (opcjonalnie z wentylatorem chroniącym przed przegrzaniem w ciągu dnia) oraz z systemem Vantage Connect do transmisji danych Zestaw ten może również współpracować z konsolą stacji Vantage Vue, Interfejsami Envoy, czy Vantage Connect.
System uzupełniony o oprogramowanie i funkcje alarmowe umożliwia otrzymywanie powiadomień (w czasie rzeczywistym) o zagrożeniach związanych z przymrozkami, monitorowanie i rejestrowanie parametrów wiatrowych przed wykonaniem natrysków, obliczenia ewapotranspiracji (ET), dzienne wzrosty i spadki temperatur gromadzone w oparciu o lokalne warunki na określonym polu.
Dodawanie kolejnych stacji w sieci rozszerza możliwości danego systemu jeszcze bardziej.
Dane są zawsze dostępne na stronie internetowej lub w smartfonie.
Zintegrowany zestaw czujników ISS ze standardową osłoną promieniowania zawiera wszystkie niezbędne czujniki: wiatromierz, deszczomierz, czujniki temperatury i wilgotność oraz natężenie promieniowania słonecznego do mierzenia potencjału energetycznego lub ewapotranspiracji.
Zestaw zasilany jest z panelu słonecznego wspomaganego bateriami. Dane z czujników ISS przesyłane są bezprzewodowo bezpośrednio do konsoli stacji Vantage Pro2.
W stacji zastosowana jest technologia zmiany częstotliwości w czasie, co umożliwia przesyłanie bezprzewodowo danych na odległości do 300 metrów w linii widzenia.
Zobacz także:
» Instalacja stacji meteorologicznych. Przewodnik po najlepszych praktykach.
» Przykłady rozwiązań dla stacji Vantage Pro2
» Stacje meteorologiczne dla szkół - poradnik
Funkcje/cechy:
- Czujniki są zintegrowane w całość (bez zbędnych przewodów łączących) z prostym uchwytem umożliwiającym szybki montaż na statywie
- Standardowa osłona przeciw promieniowaniu słonecznemu i odbitymi promieniami cieplnymi
- Zasilanie czujników z baterii lub akumulatorów
- Transmisja danych z czujników do panelu odczytującego (rejestratora) bezprzewodowa-wersja radiowa
- Możliwość dodania czujnika UV (opcja)
- Aktualizacja danych co 2,5 sek.
- Możliwość transmisji danych ze stacji do komputera wraz z oprogramowaniem
Dane techniczne:
Czujnik temperatury (zewnętrzna) |
Zakres pomiaru: | -40° ÷ +65°C |
Rozdzielczość: | 0,1°C lub 1°C nominalna °C jest przekształcana z °F zaokrąglona z dokładnością do 1°C | |
Dokładność: | ±0.3°C | |
Błąd spowodowany promieniowaniem (osłona pasywna): | 2°C w słoneczne południe (nasłonecznienie = 1040 W/m2, średnia prędkość wiatru 1 m/ s | |
Błąd spowodowany promieniowaniem (osłona z wentylatorem): | 0.3°C w słoneczne południe (nasłonecznienie = 1040 W/m2, średnio prędkość wiatru 1 m/s | |
Przedział zapisu: | 0.10 ÷ 12 sek. | |
Wilgotność względna (zewnętrzna) |
Zakres pomiaru: | 1 ÷ 100%RH |
Rozdzielczość: | 1% | |
Dokładność: | ±2% | |
Dryft: | <0.25% na rok | |
Suma opadów | Rozdzielczość: | 0,2 mm (1 mm przy opadach 2.000 mm) |
Dzienne opady: | 0,0 ÷ 999,8 mm | |
Miesięczne/roczne/ogólne: | 0 ÷ 6553 mm | |
Dokładność: | przy opadach 100 mm/godz: ±4% całkowitego opadu lub ± 0.2 mm, która jest większa |
|
Przedział zapisu: | 0,20 ÷ 24 sekund | |
Intensywność opadów | Rozdzielczość i jednostki: | 0,1 mm |
Zakres: | 0,1 mm/h do 0 do 2438 mm/godz | |
Dokładność: | ± 5% częstotliwości mniejszej niż 127 mm/godz | |
Przedział zapisu: | 0,20 do 24 sekund | |
Promieniowanie słoneczne | Rozdzielczość: | 0,1 W/m2 |
Zakres: | 0,0 ÷ 1800 W/m2 | |
Dokładność: | ±5% pełnego zakresu | |
Dryft: | do ±2% na rok | |
Odpowiedź cosinus: | ±3% dla kąta padania 0° ÷ 75° | |
Współczynnik temperatury: | -0,12% na °C; (temperatura odniesienia = 25°C) |
|
Przedział zapisu: | 50 sek. do 1 min. (5 min., gdy jest ciemno | |
Prędkość wiatru |
Rozdzielczość: | 1 km/godz |
Zakres: | 0 ÷ 322 km/godz | |
Dokładność: | ±0.5 m/s lub 5% (w zależności która wartość jest większa) | |
Przedział zapisu: | stały odczyt: 2.5 ÷ 3 sek, 10 min średnio: 1 minuta | |
Maks. długość kabla: | 73 m | |
Kierunek wiatru | Zakres: | 16 kierunków róży wiatrów 0 ... 360° |
Dokładność: | ±3° | |
Przedział zapisu: | 2.5 ÷ 3 sek. | |
Zintegrowany zestaw czujników ISS | ||
Typy czujników | Prędkość wiatru: | półprzewodnikowy czujnik magnetyczny |
Kierunek wiatru: | wiatrowskaz z potencjometrem | |
Deszczomierz: | korytkowy, powierzchnia zbierająca 214 cm2 | |
Temperatura: | diodowy | |
Wilgotność względna: | pojemnościowy | |
Obudowa: | ABS odporny na UV | |
Wymiary: | 363 x 246 x 368 mm (bez wiatromierza i ostrz przeciw ptakom) | |
Parametry ogólne | ||
Temperatura pracy: | -40 ÷ +65°C | |
Temperatura przechowywania: | -40 ÷ +70°C | |
Pobór prądu (tylko ISS SIM): | 0.14 mA (średnio), 30 mA (szczyt) dla 4 ÷ 6 VDC | |
Zasilanie panela słonecznego: | 0,5 W (ISS SIM) | |
Bateria: | CR-123A 3V i panel słoneczny | |
żywotność baterii: | od 8 miesięcy w przypadku braku promieniowania słonecznego do ponad 2 lat w zależności od ilości dni słonecznych | |
Złącza czujników: | RJ-11 | |
Rodzaj przewodów: | 4 żyłowy, płaski, 16 AWG | |
Częstotliwość transmisji: | 868.0 ÷ 868.6 MHz FHSS | |
Wejścia czujników: | Filtrowanie RF - Filtr dolnoprzepustowy RC na każdej linii sygnału | |
Długość kabla: | zestaw czujników - wiatromierz: | 12 m (maks. 70 m) |
Producent: | Davis Instruments | |
Kraj pochodzenia: | USA | |
Gwarancja: | 12 miesięcy |
Cena zawiera:
- Zintegrowany zestaw czujników: deszczomierz, czujniki temperatury i wilgotności, wiatromierz z kablem 12 m, panel słoneczny, czujnik promieniowania słonecznego
- Zestaw montażowy
- Instrukcja obsługi
Uwaga! Interfejs Envoy i rejestrator WeatherLink należy zamówić osobno.
Światowy lider w rozwoju i produkcji systemów, czujników i urządzeń do monitoringu pogody.
Siedziba główna firmy mieści się w Stanach Zjednoczonych.