Twój koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktów
WZORCOWANIE W LABORATORIUM BEZ AKREDYTACJI PCA | |||
Wielkość metrologiczna | Usługa | Punkty standardowe / Zakres | Zamów |
TEMPERATURA | Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury w 3 punktach standardowych | -25°C, 0°C, 25°C | |
Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury w 3 dowolnych punktach z zakresu | -25 ÷ 100°C - temperatura powietrza, -40 ÷ 150°C - temperatura cieczy |
||
Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury w dodatkowym punkcie z zakresu | -25 ÷ 100°C - temperatura powietrza, -40 ÷ 150°C - temperatura cieczy |
||
Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury (2-kanałowego) w 3 punktach standardowych | -25°C, 0°C, 25°C | ||
Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury (2-kanałowego) w 3 dowolnych punktach z zakresu | -25 ÷ 100°C - temperatura powietrza, -25 ÷ 140°C - temperatura cieczy |
Na zapytanie | |
Wzorcowanie pirometru w 3 punktach standardowych | 25°C, 90°C, 166°C | ||
Wzorcowanie pirometru w 3 dowolnych punktach z zakresu | 25 ÷ 350°C | ||
-15 ÷ 120°C | Na zapytanie | ||
Wzorcowanie pirometru w dodatkowym punkcie z zakresu | 25 ÷ 350°C; -15 ÷ 120°C | Na zapytanie | |
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | Wzorcowanie termohigrometru lub rejestratora temperatury i wilgotności względnej w 5 punktach standardowych | (15°C,50%), (25°C,30%), (25°C,50%), (25°C,70%), (35°C, 50%) | |
Wzorcowanie termohigrometru lub rejestratora temperatury i wilgotności względnej w 5 dowolnych punktach | (15 ÷ 25°C); (50 ÷ 70%) i (25 ÷ 45°C); (30 ÷ 70%) | ||
Wzorcowanie termohigrometru lub rejestratora temperatury i wilgotności względnej w dowolnym punkcie | (15 ÷ 25°C); (50 ÷ 70%) i (25 ÷ 45°C); (30 ÷ 70%) | ||
DŹWIĘK | Wzorcowanie decybelomierza w 2 punktach standardowych | 94 i 114 dB | |
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA | Wzorcowanie luksomierza w 5 punktach standardowych | 100 lx, 200 lx, 500 lx, 1000 lx, 3000 lx | |
ILOŚC OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH | Sprawdzenie deszczomierza dla testowej objętości wody | Na zapytanie | Na zapytanie |
Odpis świadectwa wzorcowania |