Twój koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Rejestrator temperatury Termoplus DR-101 z drukarką
DR-101
Produkt na zamówienie
1 350,00 zł
Netto
1 660,50 zł Brutto
Rejestrator temperatury z drukarką do montażu na naczepie samochodów ciężarowych.
Rejestrator temperatury Termoplus DR-101 z wbudowaną drukarką termiczną, przeznaczone są do montażu na naczepie samochodów ciężarowych, ciężarowych z naczepą oraz samochodów do przewozu zwierząt. Stosowane są do kontroli temperatury w transporcie żywności, leków i artykułów głęboko mrożonych.
Zobacz także:
» Monitorowanie temperatury w transporcie produktów spożywczych - poradnik
Funkcje/cechy:
- Wydruk raportów skróconych
- Wydruk raportów pełnych
- Wydruk z określonej daty
- Wyłącznik On/ Off
- Szybka drukarka termiczna
- Funkcja "dostawa", pozwalająca na identyfikację czasu rozpoczęcia i zakończenia kursu na wydrukowanym raporcie (załadunku i rozładunku)
- Pamięć 32000 pomiarów (starcza na 1 rok przy częstotliwości zapisów co 15 minut)
- Rejestracja ciągła
- Solidna, hermetyczna obudowa z łatwym montażem na naczepie
- Alarmy przy ustawionej temp. Min i Max, po przekroczeniu zapis w pamięci i sygnał dźwiękowy
- Rejestracja zdarzeń podczas transportu lub magazynowania towaru (otwarcie drzwi, praca agregatu itp.)
- Wejście do menu zabezpieczone hasłem
- Interfejs RS-485 do komunikacji z modemem GSM/ GPRS
- Przywracanie ustawień fabrycznych
Dane techniczne:
Model: | DR-101 | DR-401 |
Wew. czujnik temperatury: | - | Opcja Pt100: wym. ⌀6 mm x 50 mm, kabel 2 m, IP 67 |
Zew. czujniki temperatury: | 1 NTC 5kΩ przy 25°C | 2 NTC 5kΩ przy 25°C, kabel 5 m lub 2 x Pt100 kabel 2 m (opcja) |
Wejście logiczne: | 2 NO lub NC (do sygnalizacji otwarcia drzwi itp.) | 3 NO lub NC (do sygnalizacji otwarcia drzwi itp.) |
Zakres pomiarowy: | NTC: -40 ... +120°C | NTC: -40 ... +120°C Pt100: -99 ... +850°C |
Rozdzielczość: | 0,1°C | 0,1°C lub 1°C |
Dokładność pomiaru: | NTC: ±0.5°C w zakresie -40 ... +80°C ±1°C w pozostałym |
NTC: ±0.5°C w zakresie -40 ... +80°C ±1°C w pozostałym Pt100: ±0,3°C w zakresie -50 ... +200°C ±1°C w pozostałym |
Pojemność pamięci: | 32 000 pomiarów, (1 rok przy częstotliwości zapisu co 15 min) | |
Częstotliwość zapam. danych: | 1... 999 min. | |
Wyjście alarmowe: | sygnał dźwiękowy + wyjście stykowe 10A | |
Komunikacja (opcja): | Interfejs RS-485 do komunikacji z modemem GSM/ GPRS | |
Funkcje: | wydruk raportów skróconych wydruk z określonej daty rejestracja ciągła kasowanie danych przywracanie ustawień fabrycznych |
|
Wyświetlacz: | LCD alfanumeryczny | |
Drukarka: | termiczna, prędkość druku 50 mm/s, papier termoczuły, szerokość rolki 57 mm, ⌀35 mm |
|
Stopień ochrony: | IP65 | |
Zasilanie: | 12...24 V DC ±20% lub 230 V AC | |
Pobór prądu: | podczas rejestracji 50 mA, podczas wydruku do 3A | |
Temperatura pracy: | -30 ... 50°C | |
Spełnia normy: | PN-EN-61000-6-4 PN-EN-61000-6-2 PN-EN-61010-1 72/23/EEC; 93/68/EEC; 89/336EEC PN-EN 12830:2002 PN-EN 13485:2002 |
|
Producent: | Termoplus S.C. | |
Kraj pochodzenia: | Polska | |
Gwarancja: | 12 miesięcy |
Cena zawiera:
- Rejestrator DR-101
- Czujniki temperatury NTC
- Papier termiczny
- Kabel zasilania
- Instrukcja obsługi
Brak opini