Mętnościomierz laboratoryjny Hanna HI 88713 jest to nowy, wszechstronny przyrząd laboratoryjny doskonale odpowiadający wymogom ISO 7020. Projekt elektroniczny i optyczny przyrządu o wysokiej technologii zapewnia pomiary o doskonałej dokładności i czułości całego zakresu pomiarowego, długi okres stabilności pozwalający wyeliminować częste wzorcowanie jak również znaczne zmniejszenie światła ubocznego (szumu tła) i zakłócenia wpływające na pomiary (takie jak własny kolor próbek lub zmiany mocy źródła światła). Mętnościomierz został zaprojektowany według Międzynarodowych Standardów ISO 7027.
Zobacz także:
» Badanie parametrów wody pitnej - poradnik
Funkcje/cechy:
- Podświetlany graficzny ekran pozwalający wyświetlić zrozumiałe komunikaty
- Intuicyjne użytkowanie
- Menu tutorialne i kontekstowe zapewniające płynność oraz brak pomyłek
- Kalibracja w 2, 3, 4 lub 5 punktach zapewniająca wysoką dokładność i powtarzalność wyników
- Kompletna funkcja GL
- Zapamiętywanie do 200 pomiarów do przywołania na ekranie lub do transferu na PC
- Połączenie z PC przez port USB
Dane techniczne:
| Zakres FNU: | 0.00 do 9.99 10.0 do 99.9 100 do 1000 FNU |
|
| Skala FAU: | ||
| Zakres NTU ratio: | 0.00 do 9.99 10.0 do 99.9 100 do 4000 NTU 0.00 do 9.99 10.0 do 99.9 100 do 980 EBC |
|
| Zakres NTU nie ratio: | 0.00 do 9.99 10.0 do 99.9 100 do 1000 NTU 0.00 do 9.99 10.0 do 99.9 100 do 245 EBC |
|
| Wybór zakresu: | automatyczny | |
| Rozdzielczość FNU: | 0.01; 0.1; 1 FNU | |
| Rozdzielczość FAU: | 0.1; 1 FAU | |
| Rozdzielczość NTU ratio: | 0,01 ; 0,1 ; 1 NTU 0,01 ; 0,1, 1 EBC |
|
| Rozdzielczość NTU nie ratio: | 0.01; 0.1; 1 NTU 0.01; 0.1; 1 EBC |
|
| Dokładność FNU: | ±2% odczytu + szumu tła | |
| Dokładność FAU: | ±10% | |
| Dokładność NTU ratio: | ±2% odczytu + szumu tła ±5% odczytu powyżej 1000 NTU |
|
| Dokładność NTU nie ratio: | ±2% odczytu + szumu tła | |
| Powtarzalność: | ±1% odczytu lub szumu tła, najwyższej wartości | |
| Szum tła (zakłócenie światła): | <0.1 NTU (0.05 EBC) | |
| Wykrywacz światła: | Światłoczuły sensor krzemowy | |
| Źródło światła: | LED dioda czerwona | |
| Metoda: | Metoda ISO 7027 | |
| Sposoby pomiaru: | pojedynczy, wartość średnia, stały | |
| Wybór kalibracji: | <0.1, 15, 100, 750 FNU y 2000 NTU | |
| Kalibracja: | w 2, 3, lub 4 punktach po teście 0 | |
| Pamięć: | 200 pomiarów | |
| Łącze do komputera: | Port USB | |
| Zasilanie: | Zasilacz sieciowy 12 V | |
| Wymiary: | 230 x 200 x 145 mm | |
| Waga: | 2.5 kg | |
| Producent: | HANNA Instruments | |
| Kraj pochodzenia: | USA | |
| Gwarancja: | 24 miesiące | |
- Rozdzielczość
- 0.01 NTU
Producent sprzętu analitycznego, w tym pH-metrów, mierników przewodności, konduktometrów, elektrod i roztworów buforowych, z wieloletnią tradycją.
Jedną z flagowych grup produktów firmy są urządzenia wieloparametrowe, mierzące jednocześnie kilka zmiennych, np. pH, temperaturę i przewodnictwo. Dodatkowo firma opracowała również szereg czujników i testerów w wersji przenośnej oraz kieszonkowej ze wzmocnieniem sygnału.