Miernik środowiskowy Elsec 775C z rejestracją
Uniwersalny miernik wyświetlający i rejestrujący (pamięć wewnętrzna 73000 zapisów, interfejs USB) promieniowanie cieplne, natężenie oświetlenia, promieniowanie UV i temperaturę.
Dodaj powiązane akcesoria:
Świadectwo wzorcowania
Miernik środowiskowy Elsec 775C z rejestracją do pomiaru światła widzialnego (Lux), promieniowania UV (mW/m2 lub uW/lumen), temperatury (°C lub °F) i promieniowania termicznego (W/m2).
Mierniki mogą być wykorzystywane do pomiarów w muzeach, archiwach, galeriach i miejscach pracy.
Miernik 775C mierzy i wyświetla parametry na dużym czytelnym wyświetlaczu. Posiada pamięć wewnętrzną 70000 pomiarów. Dane z pamięci można przenieść do komputera poprzez interfejs USB. Wyniki zapisywane w formacie CSV mogą być przetwarzane przez różne programy (np. Microsoft Excel).
Funkcje/cechy:
- Pomiar 4 parametrów:
- promieniowanie cieplne (IR)
- promieniowanie UV (UV)
- promieniowanie światła widzialnego (Lux)
- temperatura otoczenia (°C,°F) - solidna metalowa konstrukcja
- łatwa obsługa jedną ręką
- czytelny, duży wyświetlacz
- opcjonalna rejestracja danych
Zobacz także:
» Pomiary warunków środowiskowych w muzeach i archiwach
Dane techniczne:
Model: | 775 | 775C |
Zakres | ||
Światło widzialne: | 400 - 700 nM (nie wymaga korekty dla innych źródeł światła) | |
Natężenie oświetlenia: | 0,1 - 200 000 Lux | |
Promieniowanie UV: | 300 - 400 nM | |
Natężenie promieniowania UV: | 2 - 10 000 mW/M2 | |
Promieniowanie cieplne (IR): | 350 nM - ~40 µM | |
Zakres promieniowania cieplnego: | 0-1000 W/m2 | |
Inne parametry | ||
Rozdzielczość wyświetlacza: | Lux: 0,1 do 100, powyżej 1; Stopokandele: 0,1 do 100, powyżej 1; UV: 0,1 do 100 powyżej 1; Proportion of UV: 1 mW/Lumen; Temperatura: 0.1°C lub °F; RH: 0,1% | |
Dokładność: | Lux: 5% ±1 cyfra; UV: 15% ±1 cyfra; Temperatura: ±0,5°C (±0,9°F); RH: ±3,5% w zakresie 10%-90%, poza zakresem ±5% | |
Odpowiedź kątowa (Oświetlenie i UV): | cosinus | |
Wyświetlacz: | 128 x 64 OLED z automatycznie kontrolowana jasnością | |
Interfejs: | - | USB |
Pojemność pamięci: | - | 73000 zapisów |
Częstotliwość zapisu: | - | 10s...3600s (1h) |
Temperatura pracy: | 0 ... 50°C | |
Wilgotność względna: | 0 ... 99%RH bez kondensacji | |
Zasilanie: | 4 x NiMH AAA | |
Żywotność baterii: | 25 godz. pracy ciągłej lub 3,000 odczytów co 30 sek. | |
Wejście: | 100-240 V 50-60 Hz | |
Wyjście: | 5 V (USB złącze) | |
Wymiary: | 170 x 60 x 15 mm | |
Waga: | 240 g z bateriami | |
Producent: | Elsec | |
Kraj pochodzenia: | Wielka Brytania | |
Gwarancja: | 12 miesięcy |
Cena zawiera:
- miernik Elsec 775C
- instrukcję obsługi