Zestaw Hanna edge™ (HI2040-02) do pomiaru rozpuszczonego tlenu to cienki (13mm) i lekki (250g) do pomiaru rozpuszczonego tlenu, przewodnictwa oraz pH. Miernik wyposażony jest w elektrody, które są automatycznie rozpoznawane na podstawie numeru seryjnego, typu elektrody oraz danych kalibracyjnych. Elektrody podłączone są do miernika za pomocą złącza 3.5 mm. Miernik podczas pomiaru może być trzymany w ręku, umieszczony w uchwycie ściennym lub umieszczony w stacji dokującej.
Miernik Edge™ posiada funkcję CAL-CHECK® informującą, że używana elektroda jest brudna lub bufory zostały zanieczyszczone podczas kalibracji. Funkcja informuje również o nieprawidłowym działaniu złącza.
Funkcje/cechy:
- Pojemnościowe przyciski dotykowe
- 2 porty USB:
- standard do eksportu danych z dysku flash
- port mikro USB do podłączenia komputera w celu eksportu plików i naładowania miernika - Tekst przewodnika wyświetlany w dolnej części ekranu
- lekki - 250 g, cienki - 13 mm
- wyświetlacz LCD 5.5
- Podstawka stołowa z regulowanym uchwytem do elektrod
- Tryb podstawowy do rutynowych pomiarów
- Pamięć do 1000 zarejestrowanych danych. Zbiory danych obejmują pomiary, pamięć GLP, datę i czas
- Funkcja CAL-CHECK®
- GLP (Dobra Praktyka Laboratoryjna)
- Dane z ostatniej kalibracji przechowywane są w czujniku: data, godzina, punkt zerowy elektrody, nachylenie, bufor/wzorzec. Po podłączeniu elektrod do miernika dane są przekazywane automatycznie.
- Uchwyt ścienny posiada złącze do zasilania urządzenia i ładowania jego baterii.
Dane techniczne:
pH | Zakres: | tryb podstawowy: -2.00 do 16.00 pH -2.000 do 16.000 pH tryb standardowy: ±1000.0 mV |
Rozdziel.: | 0,01 pH 0.001 pH 0.1 mV |
|
Dokładn. (w 25°C): | ±0.01 pH ±0.002 pH ±0.2 mV |
|
Punkty kalibrac.: | 5 w trybie standardowym 3 w trybie podstawowym |
|
Bufory kalibrac.: | tryb standardowy: 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45, 2 bufory zewn. tryb podstawowy: 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 |
|
Kompens. temp.: | automatyczna (-20.0 do 120.0°C)* | |
Diagnoza elektrody: | tryb standardowy: stan elektrody, czas reakcji, przekroczony zakres kalibracji | |
EC | ||
EC | Zakres: | 0.00 do 29.99 µS/cm 30.0 do 299.9 µS/cm 300 do 2999 µS/cm 30.0 do 200.0 mS/cm do 500 mS/cm (absolut. EC)** |
Rozdziel.: | 0.01 µS/cm 0.1µS/cm 1µS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm |
|
Dokładność: | ±1% odczytu ±(0.5 µS/cm, 1 cyfra) | |
Kalibracja: | 1 pkt kalibracyjny zerowy, (0.00 µS/cm w powietrzu) 1 pkt kalibracyjny nachylenia w buforach: 84,0 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 118.8 mS/cm |
|
Kompensacja temperatury: | automatyczna (-20.0 do 120.0°C) | |
Współcz. TDS: | 0.40 do 0.80 | |
TDS | Zakres: | 0.00 do 14.99 mg/L (ppm) 15.0 do 149.9 mg/L (ppm) 150 do 1499 mg/L (ppm) 1.50 do 14.99 g/L 15.0 do 100.0 g/L do 400.0 g/L (absolutne TDS)** współczynnik 0.80 |
Rozdzielczość: | 0.01 ppm 0.1 ppm 1 ppm; 0.01 g/L 0.1 g/L (0.8 wsp. TDS) |
|
Dokładność: | ±1% odczytu ±(0.03 ppm, 1 cyfra) | |
Kalibracja: | przez kalibrację EC | |
Kompensacja temperatury: | automatyczna (-20.0 do 120.0°C) | |
Współczynnik TDS: | 0.40 do 0.80 | |
Zasolenie | Zakres: | 0.0 do 400.0% NaCl 0.01 do 42.00 PSU 0.0 do 80.0 g/L |
Rozdzielczość: | 0.1% NaCl 0.01 PSU 0.1 g/L |
|
Dokładność: | ±1% odczytu | |
Kalibracja: | 1 pkt na buforze HI 7037 100% NaCl standard wody morskiej (pozostałe skale przy kalibracji EC) | |
Kompensacja temperatury: | automatyczna (-20.0 do 120.0°C) | |
Współczynnik TDS: | 0.40 do 0.80 | |
Tlen rozpuszczony | Zakres: | 0.00 do 45.00 ppm 0.00 do 300.0% nasycenia |
Rozdzielczość: | 0.001 ppm; 0.1% nasycenia | |
Dokładność (w 25°C): | ±1.5% odczytu ±1 cyfra | |
Punkty kalibracji: | 1 lub 2 w 0% (roztwór HI7040) i 100% (w powietrzu) | |
Kompensacja temperatury: | automatyczna (0 do 50 °C)* | |
Kompensacja zasolenia: | 0 do 40 g/L (z 1 g/L rozdzielczości) | |
Kompensacja wysokości: |
-500 do 4000 m (z 100 m rozdzielczości) | |
Temp. | Zakres: | -20 do 120°C |
Rozdzielczość: | 0.1°C | |
Dokładność: | ±0.2°C | |
Funkcje dodatkowe | Rejestracja: | do 1000 zapisów: 200 zapisów (zapis na żądanie i zapis stabilności) 600 zapisów z interwałem |
Podłączenie: | port USB 1 mikro port USB do ładowania i do podłączenia do komputera |
|
Zasilacz: | 5 VDC (w zestawie) | |
Wymiary: | 202 x 140 x 12,7 mm | |
Waga: | 250 g | |
Producent: | HANNA Instruments | |
Kraj pochodzenia: | USA | |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Cena zawiera:
- Miernik Hanna HI2040-02
- Sonda tlenowa HI 764080
- Elektrolit sondy HI 7041S (30 ml)
- 2 membrany
- 2 uszczelki membran
- Certyfikat jakości
- Stacja dokująca z uchwytem elektrod
- Uchwyt ścienny
- Kabel USB
- Zasilacz 5 VDC
- Instrukcja obsługi
Producent sprzętu analitycznego, w tym pH-metrów, mierników przewodności, konduktometrów, elektrod i roztworów buforowych, z wieloletnią tradycją.
Jedną z flagowych grup produktów firmy są urządzenia wieloparametrowe, mierzące jednocześnie kilka zmiennych, np. pH, temperaturę i przewodnictwo. Dodatkowo firma opracowała również szereg czujników i testerów w wersji przenośnej oraz kieszonkowej ze wzmocnieniem sygnału.