Titrator kulometryczny Karl Fischer Hanna HI 934
Titrator o kompaktowej konstrukcji pozwalającej zaoszczędzić miejsce w laboratorium bez uszczerbku dla wyników. Wytrzymały korpus odporny na ciepło i chemikalia. Uszczelniony system rozpuszczalników pomaga utrzymać wodę z dala od systemu, zapewniając minimalną ekspozycję na odczynniki. Można podłączyć wiele urządzeń peryferyjnych. Użytkownicy mogą drukować raporty bezpośrednio z titratora przy użyciu standardowej drukarki równoległej. W celu zwiększenia wszechstronności można dołączyć zewnętrzny monitor i klawiaturę, a także wagę analityczną do automatycznego wprowadzania masy próbki do miareczkowania.
Kompaktowy titrator kulometryczny Karla Fischera Hanna HI 934-02 dla profesjonalistów.
Titrator jest przeznaczony dla naukowców i profesjonalistów, którzy potrzebują dokładnego określenia zawartości wody od 1 ppm do 5%. Kompaktowy miernik zajmuje mniej miejsca w laboratorium a dzięki najnowocześniejszym funkcjom zapewnia dokładne wyniki.
Dokładne oznaczenie zawartości wody można uzyskać za naciśnięciem jednego przycisku.
Titrator Karla Fischera, zaprojektowany z myślą o nowoczesnym laboratorium, doskonale nadaje się do środowiska testowego.
![]()  | 
Titrator HI 934-02 
  | 
![]()  | 
 System miareczkowania 
  | 
Interfejs i wyświetlacz
- Krzywa miareczkowania może być wyświetlana podczas każdego miareczkowania w czasie rzeczywistym. Jest to przydatne, gdy testowane są nowe metody lub gdy procedura wymaga optymalizacji.
 - Duży, kolorowy ekran LCD wyraźnie pokazuje wybraną metodę miareczkowania wraz z wynikami, jednostkami, szybkością dryfu i wartością mV.
 - Wybory wirtualnych klawiszy obecne na wyświetlaczu pozwalają na prostą i szybką nawigację między ekranami i menu bez gubienia się w gąszczu informacji.
 
![]()  | 
 Dane i raporty titratora 
  | 
Dane techniczne:
| Zakres pomiaru: | 1 ppm do 5% | 
| Rozdzielczość: | 0,1 ppm do 0,0001 % | 
| Jednostki wyników: | %, ppm, ppt, mg/g, µg/g, mg, µg, mg/mL, µg/mL, mg Br/100g, g Br/100g, mg Br, g Br | 
| Rodzaje próbek: | ciecz lub ciało stałe z zewnętrznym rozpuszczaniem/ekstrakcją | 
| Kondycjonowanie przed miareczkowaniem: | automatyczne | 
| Korekta przesunięcia tła: | automatyczna lub wybierana przez użytkownika | 
| Kryteria punktów końcowych: | stała trwałość w mV, względne zatrzymanie dryftu lub bezwzględne zatrzymanie dryftu | 
| Dozowanie: | dynamiczne | 
| Statystyka wyników: | średnia, odchylenie standardowe | 
| Konfiguracja generatora: | przeponowy lub bezprzeponowy | 
| Kontrola prądu generatora: | automatyczny lub stały (400 mA) | 
| Wykrywanie typu generatora: | automatyczne | 
| Naczynie do miareczkowania: | objętość robocza od 100 do 200 ml | 
| System obsługi rozpuszczalników: | uszczelniony system ze zintegrowaną membranową pompą powietrza | 
| Typ czujnika: | HI76330 podwójna platynowa elektroda polaryzacyjna | 
| Złącze czujnika: | BNC | 
| Prąd polaryzacji: | 1, 2, 5 lub 10 µA | 
| Zakres napięcia: | 2 mV do 1100 mV | 
| Rozdzielczość napięcia: | 0.1 mV | 
| Dokładność (@25oC): | ±0.1% | 
| Programowalne mieszadło: | magnetyczne, regulowane optycznie, cyfrowe; 200 do 2000 obr./min; rozdzielczość 100 obr/min | 
| Wyświetlacz: | 5.7” (320 x 240 pixel), LCD kolor | 
| Metody: | do 100 metod (standard i użytkownika) | 
| Rejestracja danych: | rejestracja do 100 pełnych raportów miareczkowania i raportów dotyczących szybkości dryfu | 
| Połączenia (tył): | z PC, pamięć flash USB, waga analityczna, drukarka, zewnętrzna klawiatura PC | 
| Zgodność z DPL: | Dobra Praktyka Laboratoryjna oraz przechowywanie i drukowanie danych przyrządów | 
| Materiał obudowy: | ABS, PC i stal nierdzewna | 
| Klawiatura: | poliester | 
| Warunki pracy: | 10 do 40°C, do 95% RH | 
| Warunki przechowywania: | -20 do 70°C, do 95% RH | 
| Zasilanie: | 100 do 240 VAC | 
| Wymiary: | 315 x 205 x 375 mm | 
| Waga: | ok. 4,3 kg z 1 pompą, mieszadłem i czujnikami | 
Cena zawiera:
- Titrator HI934-02
 - Instrukcję obsługi
 
Producent sprzętu analitycznego, w tym pH-metrów, mierników przewodności, konduktometrów, elektrod i roztworów buforowych, z wieloletnią tradycją.
Jedną z flagowych grup produktów firmy są urządzenia wieloparametrowe, mierzące jednocześnie kilka zmiennych, np. pH, temperaturę i przewodnictwo. Dodatkowo firma opracowała również szereg czujników i testerów w wersji przenośnej oraz kieszonkowej ze wzmocnieniem sygnału.
                        
                    
                    
                    
                
                
                
                                            

