Czujnik prędkości i kierunku wiatru Davis® RXW-WCF-868 mierzy prędkość oraz kierunek wiatru i jest przeznaczony do pracy z systemem monitorowania w terenie HOBOnet.
Jest to bezprzewodowa sieć czujników, w której dane są przesyłane z czujnika w sieci do stacji RX3000, a następnie przesyłana do oprogramowania sieciowego HOBOlink®.
Dzięki HOBOlink można monitorować odczyty z czujników, wyświetlać wykresy, konfigurować alarmy, pobierać dane i wiele innych.
Funkcje/cechy:
- Dostarcza dane o średniej prędkości wiatru, najwyższy 3-sekundowy podmuch wiatru i średni kierunek wiatru dla przedziału pomiarowego
- Zaprojektowany zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO)
Dane techniczne:
Parametry: | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
Zakres pomiarowy: | 0 ÷ 76 m/sek | 0 ÷ 355° |
Rozdzielczość: | 0,5 m/sek | 1,4° (0 ÷ 355°) |
Dokładność: | ±1,1 m/sek. lub ±5% w zależności, który jest większy | ±7° |
Próg czułości: | =1 m/sek. | 1 m/sek. |
Definicja pomiarów: | prędkość wiatru: rejestrowana średnia prędkość dla całego przedziału prędkość Gust: najwyższe trzy sekundy wiatru zarejestrowane podczas interwału rejestrowania |
wykorzystywany uśredniany wektor jednostkowy; Elementy wektora dla każdego pomiaru wiatru oblicza się co trzy sekundy przez czas odstępu rejestrowania |
Temperatura pracy: | -25 ÷ +60°C z akumulatorami -40 ÷ 70°C z bateriami litowymi |
|
Materiał: | poliwęglanowe kubki wiatrowe | łopatki z ABS odporne na promieniowanie UV, ramię wiatromierza z anodowanego aluminium |
Promień skrętu: | 108 mm | ok. 135 mm |
Moc radiowa: | 12,6 mW (+11 dBm) | |
Zasięg transmisji: | Niezawodne połączenie do 457,2 m na linii wzroku na wys. 1,8 m Niezawodne połączenie do 609,6 m na linii wzroku na wys. 3 m |
|
WLAN standard: | IEEE 802.15.4 | |
Częstotliwość pracy: | 866,5 MHz | |
Zasilanie: | Dwie baterie AA 1.2 V NiMH lub dwie baterie litowe AA 1.5 V | |
Żywotność baterii: | Z bateriami NiMH: 3-5 lat. Z bateriami litowymi: 1 rok | |
Wymiary: | Czujnik: 470 x 191 x 121 mm Długość kabla: 3 m Urządzenie: 16,2 x 8,59 x 4,14 cm |
|
Pamięć: | 16 MB | |
Waga: | Czujnik i kabel: 1,332 kg Urządzenie: 223 g |
|
Producent: | Onset | |
Kraj pochodzenia: | USA | |
Gwarancja: | 12 miesięcy |
Cena obejmuje:
- Czujnik prędkości i kierunku wiatru Davis® RXW-WCF-868
- Instrukcję obsługi
Produkty: elektroniczne rejestratory różnych parametrów fizycznych atmosfery, wody i gleby. Rejestratory mocy, energii elektrycznej i parametrów mikroklimatu w budynkach. Systemy rejestracji z radiową transmisją danych. Stacje pogodowe z transmisją danych przez sieć Ethernet, GSM i prezentacją na stronie internetowej.
Odbiorcy: instytuty badawczo-rozwojowe, wyższe uczelnie, projektanci systemów HVAC, użytkownicy stacji meteorologicznych, gospodarstwa rolne i sadownictwo.