Rejestrator Temp / RH / Light / Analog Onset HOBO MX1104
Bezprzewodowy rejestrator wielokanałowy do monitorowania temperatury, wilgotności względnej i natężenia światła wewnątrz pomieszczeń. Dodatkowo wyposażony w zewnętrzne wejście analogowe do podłączenia innych czujników.
Dodaj powiązane akcesoria:
Inne akcesoria
Rejestrator 4-kanałowy Onset HOBO MX1104 może być stosowany jest do monitorowania temperatury, wilgotności względnej i natężenia światła wewnątrz pomieszczeń. Dodatkowo MX1104 wyposażony jest w zewnętrzne wejście analogowe do podłączenia innych czujników.
Rejestrator wykorzystuje technologię Bluetooth Low Energy (BLE) do przesyłania danych pomiarowych do urządzeń mobilnych za pomocą bezpłatnej aplikacji HOBOconnect® firmy Onset.
Rejestrator współpracuje z nowymi, samookreślające czujnikami (SD), które automatycznie przesyłają informacje o konfiguracji do rejestratorów HOBO MX.
Parametry czujnika przechowywane w czujniku SD eliminują potrzebę programowania lub rozbudowanej konfiguracji, wspierając szybkie wdrożenie. Zintegrowane odciążenie naprężeń i blokujący podnośnik zapewniają, że czujnik jest przymocowany do rejestratora danych, co zapewnia wygodną obsługę plug-and-play.
Dane pomiarowe, przesyłane są bezprzewodowo na odległość ponad 30 m. Przy pomocy urządzenia mobilnego, rejestrator można skonfigurować, odczytywać dane, przeglądać wykresy danych, sprawdzać status operacyjny rejestratora, konfigurować powiadomienia alarmowe i udostępniać pliki danych.
Rejestrator MX1104 może współpracować z bramką sieciową MX i dzięki niej uzyskiwać zdalny dostęp do swoich danych w opartym na chmurze oprogramowaniu HOBOlink® firmy Onset.
Obsługiwane pomiary:
- 4-20 mA,
- prąd przemienny
- napięcie przemienne
- prędkość powietrza
- dwutlenek węgla
- przepływ sprężonego powietrza
- prąd stały
- napięcie stałe
- punkt rosy
- różnica ciśnień
- ciśnienie pomiarowe
- kilowaty (kW)
- intensywność światła
- wilgotność względna
- temperatura
Funkcje/cechy:
- Komunikacja BLE do bezprzewodowego przesyłania danych
- 16-bitowa rozdzielczość dla bardzo dokładnych pomiarów
- Pamięć 1,9 miliona pomiarów dla dłuższych okresów pomiarowych
- Nowe czujniki samookreślające z automatyczną konfiguracją do szybkiego wdrożenia
- Kompatybilne z istniejącymi czujnikami do szerokiego zakresu monitorowania pomieszczeń
- Dźwiękowe i wizualne alarmy na ekranie
- LCD informujące o odłączeniu czujnika lub przekroczeniu ustawionych progów
Dane techniczne:
Czujnik temperatury (MX1104) | |||
Zakres: | -20... +70°C | ||
Dokładność: | ±0.20°C w zakresie 0°... 50°C | ||
Rozdzielczość: | ±0.20°C w zakresie 0°... 50°C | ||
Dryft: | <0.1°C na rok | ||
Czujnik RH (MX1104) | |||
Zakres: | 0%... 100% w zakresie -20°... 70°C; ekspozycja na warunki powyżej 95% może tymczasowo zwiększyć maksymalny błąd czujnika RH o dodatkowy 1% | ||
Dokładność: | ±2.5% w zakresie 10% do 90% (typowo) do maksimum ±3.5% włączając histerezę w 25°C; poniżej 10% i powyżej 90% ±5% typowo |
||
Rozdzielczość: | 0.01% | ||
Dryft: | <1% na rok typowo | ||
Czas reakcji (MX1104) | |||
Temperatura: | 11 minut w powietrzu o prędkości 1 m/s | ||
RH: | 30 sekund do 90% w powietrzu o prędkości 1 m/s | ||
Czujnik światła (MX1104) | |||
Zakres: | 0 do 167,731 lux | ||
Dokładność: | ± 10% typowo dla bezpośredniego światła słonecznego | ||
Rodzaje kabla do rejestratora | |||
Typ | Zakres pomiaru | Dokładność | Rozdzielczość |
SD-MA-420 orCABLE-4-20mA | 0 do 20.1 mA | ±0.001 mA ±0.2% odczytu | 0.3 µA |
SD-VOLT-2.5 orCABLE-2.5-STEREO | 0 do 2.5 V | ±0.1 mV ±0.1% odczytu | 40 µV |
SD-VOLT-05 orCABLE-ADAP5 | 0 do 5.0 V | ±0.2 mV ±0.3% odczytu | 80 µV |
SD-VOLT-10 orCABLE-ADAP10 | 0 do 10 V | ±0.4 mV ±0.3% odczytu | 160 µV |
SD-VOLT-24 orCABLE-ADAP24 | 0 do 24 V | ±1.0 mV ±0.3% odczytu | 384 µV |
Rejestrator | |||
Temperatura pracy: | -20... +70°C | ||
Moc radia: | 1 mW | ||
Zasięg transmisji: | 30.5 m w zasięgu wzroku | ||
Standard danych bezprzewodowych: | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) | ||
Przedział rejestracji: | 1 sekunda do 18 godzin | ||
Tryby rejestracji: | stały przedział, (normalny lub statystyczny), nagły | ||
Tryby pamiętania: | nadpisanie gdy jest pełna lub zatrzymanie, gdy jest pełna | ||
Tryby startu: | natychmiast po naciśnięciu przycisku, data i godzina lub następny interwał | ||
Tryby zatrzymania: | po zapełnieniu pamięci, po naciśnięciu przycisku, data i godzina lub po ustawionym okresie rejestrowania | ||
Tryb restartu: | po naciśnięciu przycisku | ||
Dokładność czasu: | ±1 minuta na miesiąc w 25°C | ||
Typ baterii: | 2 x AAA 1.5 V baterie alkaliczne, wymieniane przez użytkownika | ||
Żywotność baterii: | 1 rok, zwykle z 1-minutowym interwałem zapisu i włączonym Bluetooth Always On; 2 lata, typowy interwał zapisu wynoszący 1 minutę, a Bluetooth Always On wyłączony; oraz temperatury od 0 °C do 50 °C. Szybsze przedziały rejestracji i przedziały próbkowania statystyk, rejestrowanie serii, pozostawanie w kontakcie z aplikacją, nadmierne pobieranie i stronicowanie mogą mieć wpływ na żywotność baterii. | ||
Pamięć: | 4 MB (1.9 miliona pomiarów maksymalnie) | ||
Czas pobierania pełnej pamięci: | Około 4–15 minut w zależności od urządzenia mobilnego; może trwać dłużej, im dalej urządzenie znajduje się od rejestratora | ||
LCD: | LCD jest widoczny od 0° do 50°C (32° do 122°F); wyświetlacz LCD może reagować powoli lub wygasać w temperaturach powyżej tego zakresu | ||
Wymiary: | 11.28 x 5.41 x 2.92 cm | ||
Waga: | 123 g | ||
Stopień ochrony: | IP54 | ||
Producent: | Onset | ||
Kraj pochodzenia: | USA | ||
Gwarancja: | 12 miesięcy |
UWAGA! Do obsługi rejestratora wymagane jest oprogramowanie HOBOconnect. Aplikacja HOBOconnect jest do pobrania za darmo z App Store lub Google Play.
Więcej informacji o aplikacji HOBOconnect znajdziesz tutaj.
Cena zawiera:
- Rejestrator HOBO MX1104
- Instrukcję obsługi
Produkty: elektroniczne rejestratory różnych parametrów fizycznych atmosfery, wody i gleby. Rejestratory mocy, energii elektrycznej i parametrów mikroklimatu w budynkach. Systemy rejestracji z radiową transmisją danych. Stacje pogodowe z transmisją danych przez sieć Ethernet, GSM i prezentacją na stronie internetowej.
Odbiorcy: instytuty badawczo-rozwojowe, wyższe uczelnie, projektanci systemów HVAC, użytkownicy stacji meteorologicznych, gospodarstwa rolne i sadownictwo.