Rejestrator wody z bezpośrednim odczytem Onset HOBO MX802
Rejestrator bezpośredniego odczytu do kontroli parametrów wody takich jak przewodność/zasolenie, temperatura, głębokość i inne. Wygodne przesyłanie danych bez konieczności wyjęcia czujnika z wody. Rejestrator wymaga aplikacji mobilnej HOBOconnect, urządzenia mobilnego lub komputera z systemem Windows.
Rejestrator bezpośredniego odczytu Onset HOBO MX802 do monitorowania parametrów wody takich jak przewodność/zasolenie, temperatura, głębokość i inne, zapewnia wygodne przesyłanie danych bez konieczności wyjęcia czujnika z wody.
Rejestrator wymaga aplikacji mobilnej HOBOconnect oraz kompatybilnego urządzenia mobilnego lub komputera z systemem Windows.
Czujniki współpracujące z rejestratorem:
Przewodność i temperatura - W-CT ( Zobacz tutaj )
Przewodność, temperatura i głębokość: ( Zobacz tutaj )
W-CTD-01 (kabel 9 m)
W-CTD-02 (kabel 30 m)
W-CTD-03 (kabel 76 m)
W-CTD-04 (kabel 4 m)
Czujnik pozostaje w wodzie po rozłożeniu, a rejestrator znajduje się nad wodą, co zapewnia wygodny bezprzewodowy odczyt Bluetooth. MX802 jest odporny na warunki atmosferyczne, ale nie wodoodporny, dlatego należy go zamontować w taki sposób, aby pozostawał nad powierzchnią woda. Kable muszą być podłączone do czujników, aby były wodoodporne i podłączone do rejestratora żeby był odporny na warunki atmosferyczne.
Współpraca rejestratora z dwoma czujnikami, wymaga użycia adaptera do 2 czujników. W zestawie znajduje się adapter umożliwiający podłączenie dwóch czujników.
Funkcje/cechy:
- Kompatybilny z wymiennymi czujnikami przewodności, CTD (przewodności/temperatury/głębokości) i DO (sprzedawanymi oddzielnie)
- Bluetooth do łatwej konfiguracji rejestratora i przesyłania danych
- Bezpośredni odczyt w celu wygodnego przesyłania danych
- Szybsze przesyłanie danych przez Bluetooth 5.0
- Wymienne czujniki - możliwość wymiany czujników do różnych zastosowań
- W zestawie czujnik ciśnienia barometrycznego
- Kalibracja z przewodnikiem zapewnia dokładne dane
- Baterie wymieniane przez użytkownika
- Średnica rejestratora jest mniejsza niż 2 cale.
Dane techniczne:
Temperatura pracy: | -40° do 50°C, nie można zamrażać w lodzie |
Moc radia | 1 mW (0 dBm) |
Zasięg transmisji: | ok. 30,5 m w linii wzroku |
Standard danych bezprzewodowych: | Bluetooth 5.0 |
Ilość podłączonych czujników: | 2 |
Maksymalna długość kabla: | 120 m |
Przedział rejestracji: | 5 sekund do 18 godzin |
Tryby rejestrowania: | stały interwał (normalny lub statystyczny), seria lub wiele interwałów z maksymalnie 8 zdefiniowanymi przez użytkownika interwałami i czasami trwania rejestrowania, z opcjami pauzy i powtarzania |
Tryby uruchamiania: | natychmiast, następny interwał lub data i godzina |
Tryby zatrzymania: | pamięć pełna, nigdy nie zatrzymuj (nadpisuj najstarsze dane), data i godzina lub po ustawionym okresie rejestrowania |
Wykrywanie wody: | zdarzenia są rejestrowane w przypadku zanurzenia rejestratora lub wyjęcia go z wody |
Dokładność czasu: | ±1 minuta na miesiąc w zakresie 0° do 50°C |
Baterie | 4 baterie litowe AA, 1,5 V, do wymiany przez użytkownika |
Żywotność baterii: | z czujnikami W-CTD lub W-CT: 2 lata, typowo z 1-minutowym interwałem rejestrowania lub wolniej; z czujnikiem W-DO: 1 rok, typowo z 5-minutowymi interwałami rejestrowania lub dłużej; szybsze interwały rejestrowania lub próbkowania statystyk, wchodzenie w tryb rejestrowania seryjnego, nadmierne odczyty i utrzymywanie połączenia z aplikacją będą miały wpływ na żywotność baterii |
Pamięć: | 730 000 pomiarów podzielonych pomiędzy kanały (pamięć 4 MB) |
Ciśnienie barometryczne | |
Zakres pomiarowy i kalibracja: | 66 do 107 kPa (9,6 do 15,5 psia), -20° do 50°C |
Dokładność*: | typowy błąd: ±0,2 kPa (0,029 psi); maksymalny błąd: ±0,5 kPa (0,073 psi) |
Rozdzielczość: | <0,01 kPa (0,0015 psi) |
Czas reakcji na ciśnienie**: | 1 sekunda do 90% w stabilnej temperaturze |
Udział w dokładności poziomu wody***: | typowy błąd: ±0,075% pełnej skali, 0,3 cm wody maksymalny błąd: ±0,15% pełnej skali, 0,6 cm wody |
Pozostałe parametry | |
Czas pobierania danych (z urządzeniami Bluetooth 5+): | pełna pamięć: około 3,5 minuty 120 000 pomiarów: 1 minuta Może to potrwać dłużej, im dalej urządzenie znajduje się od rejestratora |
Wymiary: | średnica rejestratora: 4,14 cm długość bez czujnika: 20 cm długość z czujnikiem W-CTD: 36 cm długość z czujnikiem W-CT: 33 cm pętla montażowa: 12,7 x 22,6 mm |
Waga: | ok. xx g w powietrzu; ok. xx g w słonej wodzie |
Materiały zwilżone: | rejestrator: obudowa z PVC z etykietą z folii poliestrowej, zaślepka złącza czujnika PET i uchwyt montażowy z pierścieniami typu O-ring z EPDM i Buna-N, elementy konstrukcyjne z pasywowanej stali nierdzewnej 316 przystosowane do użytku w słonej wodzie; kołnierz: HDPE, śruby tytanowe Uwaga: rejestrator należy zamontować tak, aby żadne metalowe części rejestratora nie stykały się z innymi metalami |
Stopień ochrony: | IP68; wodoszczelny do 100 m (z podłączonymi czujnikami) |
* | Dokładność ciśnienia: Dokładność czujnika ciśnienia bezwzględnego obejmuje wszystkie błędy dryftu czujnika, temperatury i histerezy. |
** | Zmiany temperatury: Pozostawić w wodzie na 20 minut, aby uzyskać pełną kompensację temperatury czujnika ciśnienia. Może wystąpić do 0,5% dodatkowego błędu spowodowanego szybkimi zmianami temperatury. |
*** | Dokładność poziomu wody: Dzięki dokładnemu referencyjnemu pomiarowi poziomu wody, znanemu z gęstości wody i stabilnej temperaturze otoczenia. Dokładność poziomu wody w systemie jest sumą barometrycznej dokładności poziomu wody plus dokładność poziomu wody wybranego czujnika CTD. |
Cena zawiera:
- Rejestrator Onset HOBO MX802
- Łącznik
- Klucz imbusowy 3/32
- Instrukcję obsługi
Produkty: elektroniczne rejestratory różnych parametrów fizycznych atmosfery, wody i gleby. Rejestratory mocy, energii elektrycznej i parametrów mikroklimatu w budynkach. Systemy rejestracji z radiową transmisją danych. Stacje pogodowe z transmisją danych przez sieć Ethernet, GSM i prezentacją na stronie internetowej.
Odbiorcy: instytuty badawczo-rozwojowe, wyższe uczelnie, projektanci systemów HVAC, użytkownicy stacji meteorologicznych, gospodarstwa rolne i sadownictwo.