Tester pH i temperatury Groline HI 98118 roztworów hydroponicznych
Tester pH/temp. GroLine Hanna HI 98118 do pomiaru pH w hydroponicznych roztworach odżywczych.
Wygodny, ergonomiczny miernik HI 98118 o grubości 0,7" posiada bardzo duży czytelny wyświetlacz LCD, który pokazuje wartość pH, temperaturę oraz kalibrację, stabilność i wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii.
Utrzymanie optymalnego pH jest niezbędne, aby zmaksymalizować optymalny wzrost. Ogólną zasadą jest to, że wraz ze wzrostem pH zmniejsza się rozpuszczalność minerałów i składników odżywczych. Ważne jest, aby składniki odżywcze były rozpuszczalne, aby rośliny mogły pobierać i używać do wzrostu. Wartość pH roztworu odżywczego może również wpływać na bakterie, które wiążą azot, aby roślina mogła z niego korzystać.
Każda roślina ma optymalny poziom pH dla wzrostu. Poniżej znajduje się tabela dla idealnego zakresu pH dla różnych roślin.
HI98118 może być używany do pomiaru pH w glebie, a także w roztworach odżywczych. Uniwersytet stanu Karolina Północna określił procedurę znaną jako Metoda Pour Through Sampling. Metodę tę stosuje się w przypadku roślin pojemników, w których pobiera się 50 ml odcieku z dokładnie nawodnionej rośliny, a następnie testuje.
Aby zmierzyć pH gleby jako zawiesiny, USDA zaleca mieszankę 1 części gleby z 1 częścią wody. Zawiesinę pozostawia się w spokoju na 10 minut, aby osady ustabilizowały się i można zmierzyć pH cieczy powyżej.
| Arbuz | 5.5- 6.5 | Akacja | 6-8 | Brzoskwinia | 6-7.5 |
| Bakłażan | 5.5-7 | Akant | 6-7 | Cytryna | 6-7 |
| Brukselka | 6-7.5 | Amarant | 6-6.5 | Granat | 5.5-6.5 |
| Burak cukrowy | 6-7 | Bugenwilla | 5.5- 7.5 | Grapefruit | 6-7.5 |
| Cebula | 6-7 | Ciemiernik | 6-7.5 | Grusza | 6-7.5 |
| Dynia | 5.5- 7.5 | Dalia | 6-7.5 | Jabłoń | 5-6.5 |
| Fasola | 6-7.5 | Fiołek | 5.5- 6.5 | Morela | 6-7 |
| Fasolka szparag. | 6-7.5 | Fuksja | 5.5- 7.5 | Nektarynka | 6-7.5 |
| Groszek | 6-7.5 | Gladiolus | 6-7 | Orzech włoski | 6-8 |
| Jęczmień | 6-7 | Goryczka | 5-7.5 | Pomarańcz | 5-7 |
| Karczoch | 6.5- 7.5 | Hiacynt | 6.5- 7.5 | Śliwa | 6-7.5 |
| Kukurydza | 6-7.5 | Irys | 5-6.5 | Winorośl | 6-7 |
| Marchew wczesna | 5.5-7 | Jałowiec | 5-6.5 | Wiśnia | 6-7.5 |
| Marchew późna | 5.5-7 | Ligustr | 5-7.5 | ||
| Melon | 5.5- 6.5 | Magnolia | 5-6 | ||
| Ogórek | 5.5- 7.5 | Narcyz | 6-8.5 | ||
| Owies | 6-7 | Oleander | 6-7.5 | ||
| Pieprz | 6-7 | Paulownia | 6-8 | ||
| Pomidor | 5.5- 6.5 | Portulaka | 5.5- 7.5 | ||
| Pszenica | 6-7 | Prymula | 6-7.5 | ||
| Ryż | 5-6.5 | Rododendron | 4.5-6 | ||
| Sałata | 6-7 | Rozchodnik | 6-7.5 | ||
| Soja | 5.5- 6.5 | Róża | 5.5-7 | ||
| Szparag | 6-8 | Słonecznik | 6-7 | ||
| Szpinak | 6-7.5 | Wilczomlecz | 6-7 | ||
| Truskawka | 5-7.5 | Wrzosiec | 4.5-6 | ||
| Ziemniak słodki | 5.5-6 | Tulipan | 6-7 | ||
| Ziemniak wczesny | 4.5-6 | ||||
| Ziemniak późny | 4.5-6 |
Funkcje/cechy:
- Wbudowany czujnik temperatury do automatycznych pomiarów z kompensacją temperatury
- Odnawialne złącze dzięki czemu można usuwać błędy odczytów
- Wskaźnik stabilności - znika po uzyskaniu stabilnego odczytu
- Automatyczna kalibracja w jednym lub dwóch punktach za jednym naciśnięciem przycisku
- Funkcja Quick Cal do kalibracji pH/EC z wykorzystaniem standardowego buforu o wartości pH 6,86, standard może być również użyty do kalibracji mierników przewodnictwa do 5000 µS/cm
- Stan naładowania baterii wyświetlany podczas uruchamiania testera
- Wyświetlany wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, gdy pozostało mniej niż 10% czasu pracy baterii
Dane techniczne:
| Zakres pH: | 0.00 ÷ 14.00 pH |
| Rozdzielczość pH: | 0.01 pH |
| Dokładność pH: | ±0.1 pH |
| Zakres T: | 0.0 ÷ +50.0°C |
| Rozdzielczość T: | 0.1°C |
| Dokładność T: | ±0.5°C |
| Kompensacja temperatury: | automatyczne w zakresie 0.0 ÷ +50.0°C |
| Kalibracja: | automatyczna, w jednym lub dwóch punktach przy użyciu standardowych buforów (pH 4,01, 7,00 10,01); w jednym punkcie przy użyciu roztworu do szybkiej kalibracji |
| Zasilanie: | 1,5 V CR2032 (1 sztuka) / około 1000 godzin ciągłego użytkowania |
| Warunki pracy: | 0 ÷ 50°C; RH maks. 100% |
| Wymiary: | 160 x 40 x 17 mm |
| Waga: | 65 g |
| Producent: | HANNA Instruments |
| Kraj pochodzenia: | USA |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
Cena zawiera:
- Tester HI 98118
- Nasadka ochronna
- Saszetki z roztworem do kalibracji Quick Cal HI50036 (3 x 20 ml)
- Roztwór do czyszczenia elektrod pH HI7061 w saszetce (1 x 20 ml)
- Bateria CR2032 1 szt
- certyfikat jakości przyrządu
- Instrukcja obsługi
Zobacz także:
» Pomiary pH w cieczach - poradnik
- Dokładność
- ±0,1 pH
Producent sprzętu analitycznego, w tym pH-metrów, mierników przewodności, konduktometrów, elektrod i roztworów buforowych, z wieloletnią tradycją.
Jedną z flagowych grup produktów firmy są urządzenia wieloparametrowe, mierzące jednocześnie kilka zmiennych, np. pH, temperaturę i przewodnictwo. Dodatkowo firma opracowała również szereg czujników i testerów w wersji przenośnej oraz kieszonkowej ze wzmocnieniem sygnału.