- Nowość
Kamera inspekcyjna SV+ 3D z ruchomą głowicą w 3 osiach
Kamera do inspekcji miejsc trudno dostępnych, sonda na elastycznym kablu wolframowym o średnicy 3,9 mm, zapewnia szeroki kąt widzenia do 1280x720 pikseli, 4-kierunkowa, 360° regulacja. Oświetlenie światłowodowe. Stopień ochrony sondy IP67, przyrządu IP55.
Kamera inspekcyjna (endoskop) SV+ jest przeznaczona do inspekcji miejsc niedostępnych dla operatora.
Umieszczona na końcu sondy inspekcyjnej kamera pokazuje obraz z miejsca inspekcji, który jest wyświetlony na ekranie w rękojeści urządzenia.
Kamera na końcu elastycznego kabla o średnicy 3,9 mm, zapewnia szeroki kąt widzenia do 1280x720 pikseli.
Oświetlenie światłowodowe daje jasny, wyraźny obraz. Łatwo porusza się w miejscach kontrolowanych, zapewniając dokładną inspekcję.
Sonda posiada stopień ochrony IP67 i jest umieszczona na kablu w oplocie ze stali wolframowej o zawartości ponad 99% wolframu, co pozwala jej wytrzymać trudne warunki, takie jak zanieczyszczenie olejem, wysokie temperatury (-10℃~50℃) i wibracje.
Inteligentny system zasilania z akumulatorem litowo-jonowym, zapewnia co najmniej 4 godziny pracy.
Przenośna, zintegrowana konstrukcja Lekki i przenośny – łatwy w transporcie i idealny do inspekcji na miejscu.
Kamera inspekcyjna może być stosowana w branży motoryzacyjnej, odlewnictwie, medycynie, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle lotniczym, kosmicznym i energetyce.
Funkcje/cechy:
- System kompatybilny z sondami o średnicy 3,9 mm i 6,0 mm
- Zintegrowana, lekka konstrukcja - łatwa w transporcie i idealna do inspekcji na miejscu
- 5-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości 1280×720
- Szybka i łatwa wymiana sondy
- 4-kierunkowa, 360° regulacja zapewnia precyzyjną kontrolę w trudno dostępnych miejscach
- Zagięcie narożnika 360°
Dane techniczne:
| Monitor | |
| Wymiary: | 146 x 282 x 100 mm |
| Waga: | 0,7 kg |
| Ekran: | 5-calowy, dotykowy ekran LCD o rozdzielczości 1280 x 720 |
| System sterowania: | Joystick mechaniczny, obrót o 360 stopni |
| Funkcje: | Przechwytywanie obrazu, nagrywanie wideo, odtwarzanie, regulacja artykulacji, sterowanie oświetleniem |
| Sterowanie obrazem: | Powiększanie, odtwarzanie obrazów i wideo, zatrzymywanie obrazu, obracanie obrazu |
| Zarządzanie plikami: | Automatyczne lub ręczne tworzenie folderów plików, zmiana nazw plików, dodawanie komentarzy do zdjęć |
| Regulacja jasności: | 7 poziomów |
| System operacyjny: | Wielofunkcyjny system operacyjny w czasie rzeczywistym |
| Metoda obsługi: | Ekran dotykowy i naciśnięcie przycisku |
| Język: | 16 języków |
| Balans bieli: | Automatyczny |
| Tryb ekspozycji: | Automatyczny |
| Aktualizacja oprogramowania: | Za pomocą karty SD (Service Pack) |
| Format obrazu/wideo: | JPEG, MP4 |
| Port wejścia/wyjścia: | Karta SD, port HDMI, typ C |
| Zasilanie: | Akumulator litowo-jonowy, 4 godziny pracy |
| Pamięć: | 32 GB, szybka karta SD (do 128 GB) |
| Pełny system: | Monitor, sonda penetracyjna, adapter do ładowania, kabel HDMI, kabel typu C, karta SD 32 GB, czytnik kart SD |
| Kompatybilność: | wymienne sondy do wszystkich serii SV+ |
| Temperatura pracy: | od -10°C do 50°C |
| Temperatura przechowywania: | od -20°C do 60°C |
| Wilgotność względna: | maks. 90% bez kondensacji |
| Stopień ochrony: | sonda penetracyjna i IP67 Monitor: IP55 |
| Sonda pomiarowa | |
| Średnica: | 3,9 mm |
| Rozdzielczość: | 1280 x 720 pikseli |
| Kierunek widzenia: | Bezpośredni 0° |
| Głębia ostrości (DOF): | 10–100 mm |
| Pole widzenia (FOV): | 120° |
| Źródło/typ oświetlenia: | LED/ białe |
| Zakres artykulacji sondy: | 130°±10° |
| Materiał kabla: | stal wolframowa |
| Materiał sondy: | stal nierdzewna |
| Długość sondy: | 9 mm |
| Długość kabla: | 1/1,5/2/3/5 m |
| Certyfikaty: | ISO9001, CE |
| Numer modelu: | SPJL39D |
Cena zawiera:
- Kamera inspekcyjna SV+ z sondą 3,9 mm na kablu 2 m
- Walizka transportowa
- Kabel Typ-C
- Podstawa ładowarki 18650
- Baterie x 2
- Adapter 4,2 V
- Czytnik kart
- Karta TF (32G)
- Instrukcja obsługi